|
 |
Hösten/Syksy 2010 Knatteligan 1/Nappulaliiga 1
Skriv ut - Tulosta Skicka - Lähetä
Knatteligan 1/Nappulaliiga 1 Lag/ Joukkueet: Lielahti-99, Centrum Inter, Skräbböle-99, Girls United White-99, Ålö T/P-99, Nagu IF, Söderby City P-00, Norrby P-01 | Omgång Kierros | Datum Pvm | Hemmalag Kotijoukkue | Bortalag Vierasjoukkue | Spelplan Kenttä | | 1 | To 19.8 17:30 | Norrby P-01 | Söderby City P-00 | Tennby 1 | 1
| To 19.8 17:30 | Nagu IF | Ålö T/P-99 | Tennby 2 | | 1 | To 19.8 17:30 | Girls United White-99 | Skräbböle-99 | Tennby 3 | | 1 | To 19.8 17:30 | Centrum Inter | Lielahti-99 | Tennby 4 | | 1 | To 19.8 17:55 | Norrby P-01 | Nagu IF | Tennby 1 | | 1 | To 19.8 17:55 | Söderby City P-00 | Ålö T/P-99 | Tennby 2 | 1 | To 19.8 17:55 | Girls United White-99 | Centrum Inter | Tennby 3 | 1 | To 19.8 17:55 | Skräbböle-99 | Lielahti-99 | Tennby 4 | 1 | To 19.8 18:20 | Nagu IF | Centrum Inter | Tennby 1 | 1 | To 19.8 18:20 | Ålö T/P-99 | Lielahti-99 | Tennby 2 | 1 | To 19.8 18:20 | Söderby City P-00 | Girls United White-99 | Tennby 3 | 1 | To 19.8 18:20 | Norrby P-01 | Skräbböle-99 | Tennby 4 | | | | | | | | 2 | To 26.8 17:30 | Norrby P-01 | Ålö T/P-99 | Tennby 1 | 2
| To 26.8 17:30 | Söderby City P-00 | Nagu IF | Tennby 2 | | 2 | To 26.8 17:30 | Girls United White-99 | Lielahti-99 | Tennby 3 | | 2 | To 26.8 17:30 | Skräbböle-99 | Centrum Inter | Tennby 4 | | 2 | To 26.8 17:55 | Ålö T/P-99 | Girls United White-99 | Tennby 1 | | 2 | To 26.8 17:55 | Söderby City P-00 | Lielahti-99 | Tennby 2 | 2 | To 26.8 17:55 | Nagu IF | Skräbböle-99 | Tennby 3 | 2 | To 26.8 17:55 | Norrby P-01 | Centrum Inter | Tennby 4 | 2 | To 26.8 18:20 | Ålö T/P-99 | Skräbböle-99 | Tennby 1 | 2 | To 26.8 18:20 | Nagu IF | Lielahti-99 | Tennby 2 | 2 | To 26.8 18:20 | Norrby P-01 | Girls United White-99 | Tennby 3 | 2 | To 26.8 18:20 | Söderby City P-00 | Centrum Inter | Tennby 4 | | | | | | | | 3 | To 2.9 17:30 | Ålö T/P-99 | Centrum Inter | Tennby 1 | 3
| To 2.9 17:30 | Nagu IF | Girls United White-99 | Tennby 2 | | 3 | To 2.9 17:30 | Norrby P-01 | Lielahti-99 | Tennby 3 | | 3 | To 2.9 17:30 | Söderby City P-00 | Skräbböle-99 | Tennby 4 | | 3 | To 2.9 17:55 | Söderby City P-00 | Norrby P-01 | Tennby 1 | | 3 | To 2.9 17:55 | Ålö T/P-99 | Nagu IF | Tennby 2 | 3 | To 2.9 17:55 | Skräbböle-99 | Girls Untited White-99 | Tennby 3 | 3 | To 2.9 17:55 | Lielahti-99 | Centrum Inter | Tennby 4 | 3 | To 2.9 18:20 | Nagu IF | Norrby P-01 | Tennby 1 | 3 | To 2.9 18:20 | Ålö T/P-99 | Söderby City P-00 | Tennby 2 | 3 | To 2.9 18:20 | Centrum Inter | Girls United White-99 | Tennby 3 | 3 | To 2.9 18:20 | Lielahti-99 | Skräbböle-99 | Tennby 4 | | | | | | | | 4 | To 9.917:30 | Centrum Inter | Nagu IF | Tennby 1 | 4
| To 9.9 17:30 | Lielahti-99 | Ålö T/P-99 | Tennby 2 | | 4 | To 9.9 17:30 | Girls United White-99 | Söderby City P-00 | Tennby 3 | | 4 | To 9.9 17:30 | Skräbböle-99 | Norrby P-01 | Tennby 4 | | 4 | To 9.9 17:55 | Ålö T/P-99 | Norrby P-01 | Tennby 1 | | 4 | To 9.9 17:55 | Nagu IF | Söderby City P-00 | Tennby 2 | 4 | To 9.9 17:55 | Lielahti-99 | Girls United White-99 | Tennby 3 | 4 | To 9.9 17:55 | Centrum Inter | Skräbböle-99 | Tennby 4 | 4 | To 9.9 18:20 | Girls United White-99 | Ålö T/P-99 | Tennby 1 | 4 | To 9.9 18:20 | Lielahti-99 | Söderby City P-00 | Tennby 2 | 4 | To 9.9 18:20 | Skräbböle-99 | Nagu IF | Tennby 3 | 4 | To 9.9 18:20 | Centrum Inter | Norrby P-01 | Tennby 4 | | | | | | | | 5 | To 16.9 17:30 | Skräbböle-99 | Ålö T/P-99 | Tennby 1 | 5
| To 16.9 17:30 | Lielahti-99 | Nagu IF | Tennby 2 | | 5 | To 16.9 17:30 | Girls United White-99 | Norrby P-01 | Tennby 3 | | 5 | To 16.9 17:30 | Centrum Inter | Söderby City P-00 | Tennby 4 | | 5 | To 16.9 17:55 | Centrum Inter | Ålö T/P-99 | Tennby 1 | | 5 | To 16.9 17:55 | Girls United White-99 | Nagu IF | Tennby 2 | 5 | To 16.9 17:55 | Lielahti-99 | Norrby P-01 | Tennby 3 | 5 | To 16.9 17:55 | Skräbböle-99 | Söderby City P-00 | Tennby 4 | 5 | To 16.9 18:20 | Söderby City P-00 | Norrby P-01 | Tennby 1 | 5 | To 16.9 18:20 | Ålö T/P-99 | Nagu IF | Tennby 2 | 5 | To 16.9 18:20 | Skräbböle-99 | Girls United White-99 | Tennby 3 | 5 | To 16.9 18:20 | Lielahti-99 | Centrum Inter | Tennby 4 | | | | | | | 6 | To 23.9 17:30 | Nagu IF | Norrby P-01 | Tennby 1 | 6 | To 23.9 17:30 | Ålö T/P-99 | Söderby City P-00 | Tennby 2 | 6 | To 23.9 17:30 | Centrum Inter | Girls United White-99 | Tennby 3 | 6 | To 23.9 17:30 | Lielahti-99 | Skräbböle-99 | Tennby 4 | 6 | To 23.9 17:55 | Centrum Inter | Nagu IF | Tennby 1 | 6 | To 23.9 17:55 | Lielahti-99 | Ålö T/P-99 | Tennby 2 | 6 | To 23.9 17:55 | Girls United White-99 | Söderby City P-00 | Tennby 3 | 6 | To 23.9 17:55 | Skräbböle-99 | Norrby P-01 | Tennby 4 | 6 | To 23.9 18:20 | Ålö T/P-99 | Norrby P-01 | Tennby 1 | 6 | To 23.9 18:20 | Nagu IF | Söderby City P-00 | Tennby 2 | 6 | To 23.9 18:20 | Lielahti-99 | Girls United White-99 | Tennby 3 | 6 | To 23.9 18:20 | Centrum Inter | Skräbböle-99 | Tennby 4 |
Tennby planindelning/kenttäjako
|
 |
|